Gültig für:
  • SUBARU FORESTER 2.0 16V - 96_02
  • SUBARU FORESTER 2.0 16V - 96_02
  • SUBARU FORESTER 2.0 16v 1994cc - 96_02
  • SUBARU FORESTER 2.0 Turbo (Sf5) - 96_12|02
  • SUBARU FORESTER 2.0 Turbo (Sf5) - 96_12|02
  • SUBARU FORESTER 2.0 Turbo (SF5) 1994cc - 96_12|02
  • SUBARU IMPREZA (-_00) Turbo 2000 4Wd (277Mm Disc) - 1|96_8|98
  • SUBARU IMPREZA (-_00) Turbo 2000 4Wd (277Mm Disc) - 1|96_8|98
  • SUBARU IMPREZA (-_00) Wrx 2.0 Turbo 4Wd (295Mm Disc) - 8|96_12|97
  • SUBARU IMPREZA (-_00) Wrx 2.0 Turbo 4Wd (295Mm Disc) - 8|96_12|97
  • SUBARU IMPREZA (_00) Turbo 2000 4WD (277mm Disc) 1994cc - 1|96_8|98
  • SUBARU IMPREZA (_00) WRX 2.0 Turbo 4WD (295mm Disc) 1994cc - 8|96_12|97
  • SUBARU LEGACY (94-98) 2.5 4Wd - 96_12|98
  • SUBARU LEGACY (94-98) 2.5 4Wd - 96_12|98
  • SUBARU LEGACY (98-03) 2.0 4Wd - 12|98_03
  • SUBARU LEGACY (98-03) 2.0 4Wd - 12|98_03
  • SUBARU LEGACY (98-03) 2.5 4Wd - 12|98_03
  • SUBARU LEGACY (98-03) 2.5 4Wd - 12|98_03
  • SUBARU LEGACY (94-98) 2.5 4WD 2457cc - 96_12|98
  • SUBARU LEGACY (98-03) 2.0 4WD 1994cc - 12|98_03
  • SUBARU LEGACY (98-03) 2.5 4WD 2457cc - 12|98_03

PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD807G12 PICKUPS

Ref: BDPP418 Marke: Black Diamond
64,95 €
inkl. MwSt.
Menge
Nicht auf Lager

Check availability

Black Diamond bietet: Predator Fast Road Pickups, gebohrte Scheiben, gebohrte und gerillte Scheiben, Predator Fas Track Pickups, 12- und 6-reihige Scheiben, gummierte Metallschläuche, verstärkte Kupplungen: PWR (+20% Drehmoment), KVR (+30%) Drehmoment), PDL (+ 40% Drehmoment) und DOT4 Bremsflüssigkeit.
Mittel:
A: 277
B: 24
C: 22
D: 57
E: 58
F: 5
BELÜFFT (VORNE)
BDPP418

Technische Daten

Hersteller
Subaru
CKC Auto Sport

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write your review

PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD807G12 PICKUPS

Write your review

CKC Auto Sport

Produkte in derselben kategorie