• Reduziert
Gültig für:
  • CADILLAC ESCALADE 5.3 213Kw 290Hp - 09.2001 _ 12.2003
  • CADILLAC ESCALADE 5.3 220Kw 299Hp - 09.2003 _ 12.2005
  • CADILLAC ESCALADE 5.3 Awd 213Kw 290Hp - 09.2002 _ 12.2003
  • CADILLAC ESCALADE 5.3 Awd 220Kw 299Hp - 09.2003 _ 12.2005
  • CADILLAC ESCALADE 5.3L V8 F/I - 2002_2002
  • CADILLAC ESCALADE 6 257Kw 349Hp - 06.2001 _ 09.2006
  • CADILLAC ESCALADE 6.0 Awd 257Kw 349Hp - 10.2000 _ 09.2006
  • CADILLAC ESCALADE 6.0L V8 F/I - 2002_2002
  • CADILLAC ESCALADE CREW CAB PICKUP 6.0 Awd 257Kw 350Hp - 09.2001 _ 12.2006
  • CADILLAC ESCALADE EXT 6.0L V8 F/I - 2002_2002
  • CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Awd 220Kw 299Hp - 10.2000 _ 09.2006
  • CHEVROLET AVALANCHE 8.1 2500 Awd 253Kw 344Hp - 10.2000 _ 09.2006
  • CHEVROLET AVALANCHE 8.1 253Kw 344Hp - 10.2000 _ 09.2006
  • CHEVROLET AVALANCHE 1500 CREW CAB PICKUP 5.3 4Wd 213Kw 290Hp - 09.2001 _ 12.2003
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3 Awd 147Kw 200Hp - 10.1999 _ 12.2007
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8 Awd 202Kw 275Hp - 06.2005 _ 12.2007
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 Awd 201Kw 273Hp - 10.1999 _ 12.2007
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 Awd 212Kw 288Hp - 06.2003 _ 12.2007
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 6 224Kw 305Hp - 10.1999 _ 12.2007
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0 Awd 224Kw 305Hp - 10.1999 _ 12.2007
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 6 224Kw 305Hp - 10.1999 _
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0 Awd 224Kw 305Hp - 10.1999 _
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 6.6 Di 224Kw 305Hp - 10.2001 _ 12.2007
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 6.6 Di Awd 224Kw 305Hp - 10.2001 _ 12.2007
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 8.1 254Kw 345Hp - 10.2001 _ 12.2002
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD CAB & CHASSIS 6.6 D 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD CREW CAB PICKUP 6.6 D 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD CREW CAB PICKUP 6.6 D 4Wd 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD STANDARD CAB PICKUP 6.6 D 4Wd 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - 2000_2002
  • CHEVROLET SUBURBAN 2500 6.0L V8 F/I - 2000_2002
  • CHEVROLET SUBURBAN 2500 8.1L V8 F/I - 2001_2002
  • CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - 2000_2002
  • CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - 2000_2002
  • GMC SIERRA 4.8 206Kw 280Hp - 10.1998 _ 12.2007
  • GMC SIERRA 5.3 213Kw 290Hp - 10.1998 _ 12.2007
  • GMC SIERRA 5.3 4X4 213Kw 290Hp - 10.1998 _ 12.2007
  • GMC SIERRA 2500 HD CAB & CHASSIS 6.6 D 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • GMC SIERRA 2500 HD CAB & CHASSIS 6.6 D 4Wd 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2003
  • GMC SIERRA 2500 HD CREW CAB PICKUP 6.6 D 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • GMC SIERRA 2500 HD CREW CAB PICKUP 6.6 D 4Wd 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • GMC SIERRA 3500 CAB & CHASSIS 6.6 D 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • GMC SIERRA 3500 CAB & CHASSIS 6.6 D 4Wd 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • GMC SIERRA 3500 CREW CAB PICKUP 6.6 D 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2005
  • GMC SIERRA 3500 CREW CAB PICKUP 6.6 D 4Wd 224Kw 305Hp - 09.2000 _ 12.2004
  • GMC SIERRA EXTENDED CAB PICKUP 6.0 Awd 224Kw 305Hp - 10.1998 _ 12.2007
  • GMC YUKON 4.8L V8 F/I - 2000_2002
  • GMC YUKON 5.3L V8 F/I - 2000_2002
  • GMC YUKON DENALI 6.0L V8 F/I - 2001_2002
  • GMC YUKON DENALI XL 6.0L V8 F/I - 2001_2002
  • GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - 2000_2002
  • GMC YUKON XL 2500 6.0L V8 F/I - 2000_2002
  • GMC YUKON XL 2500 8.1L V8 F/I - 2001_2002

FILTRO DE AIRE DE CABINA K&N VF1000

Ref: KNVF1000 Marke: K&N
80,75 €
95,00 €
inkl. MwSt.
-15 sparen%
Menge
Nicht auf Lager

Check availability
KNVF1000

Technische Daten

Hersteller
Gmc
CKC Auto Sport

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write your review

FILTRO DE AIRE DE CABINA K&N VF1000

Write your review

CKC Auto Sport

Produkte in derselben kategorie