Gültig für:
  • MAZDA 323 ESTATE MK II (BW) 1,3 1296cc E360 - 04|86_06|87
  • MAZDA 323 ESTATE MK II (BW) 1,3 1324cc E391,E393 - 01|86_06|87
  • MAZDA 323 ESTATE MK II (BW) 1.3 - 01|86_06|87
  • MAZDA 323 ESTATE MK II (BW) 1.3 - 01|86_06|87
  • MAZDA 323 ESTATE MK II (BW) 1.3 - 04|86_06|87
  • MAZDA 323 ESTATE MK II (BW) 1.3 - 04|86_06|87
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1,1 (ch.243812-) 1071cc E116,E117 - 05|85_03|87
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1,3 (ch.243812-) 1296cc E358,E360,E362 - 05|85_03|87
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1,3 1296cc B333 - 04|87_05|89
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1,3 1324cc B315,B335,E357 - 04|87_05|89
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1.1 (Ch.243812-) - 05|85_03|87
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1.1 (Ch.243812-) - 05|85_03|87
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1.3 - 04|87_05|89
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1.3 - 04|87_05|89
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1.3 (Ch.243812-) - 05|85_03|87
  • MAZDA 323 MK III (BF) 1.3 (Ch.243812-) - 05|85_03|87
  • SAO PENZA 1,3 12v 1324cc GE13 - 06|91_02|93
  • SAO PENZA 1.3 12V - 06|91_02|93
  • SAO PENZA 1.3 12V - 06|91_02|93

EMBRAGUE BLACK DIAMOND BDC9146PWR ORGANICO

Ref: BDC9146PWR Marke: Black Diamond
409,50 €
inkl. MwSt.
Menge
Nicht auf Lager

Check availability

Teilesatz: 3
Splines: 20
Plattendurchmesser: 184
BDC9146PWR

Technische Daten

Hersteller
Sao
CKC Auto Sport

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write your review

EMBRAGUE BLACK DIAMOND BDC9146PWR ORGANICO

Write your review

CKC Auto Sport

Produkte in derselben kategorie