Gültig für:
  • AUDI A4 (B6) 1.8 Turbo 20V - 7|02 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 1.8 Turbo 20V - 7|02 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 2.4 V6 - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 2.4 V6 - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 2.5 V6 Tdi - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 2.5 V6 Tdi - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 3.0 V6 - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 3.0 V6 - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 1.8T Quattro (Fitted 312Mm Disc) - 11|04_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 1.8T Quattro (Fitted 312Mm Disc) - 11|04_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 2.0 Tfsi - 11|04_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 2.0 Tfsi - 11|04_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 2.7 Tdi (Fitted 312Mm Disc) - 1|06_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 2.7 Tdi (Fitted 312Mm Disc) - 1|06_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 3.0 Quattro (312Mm Disc) - 1|06_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 3.0 Quattro (312Mm Disc) - 1|06_11|07
  • AUDI A4 (B6) 1.8 Turbo 20v 1781cc - 7|02 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 2.4 V6 2393cc - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 2.5 V6 TDi 2496cc - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 3.0 V6 2976cc - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 1.8T Quattro (Fitted 312mm Disc) 1781cc - 11|04_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 2.0 TFSi (Fitted 312mm Disc) 1984cc - 11|04_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 2.5 TDi (Fitted 312mm Disc) 1781cc - 11|04_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 2.7 TDi (Fitted 312mm Disc) 2698cc - 1|06_11|07
  • AUDI A4 (B7/8EC)(11/04-11/07) 3.0 Quattro (312mm Disc) 2976cc - 1|06_11|07
  • AUDI A4 CABRIOLET 1.8 Turbo 20V - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 1.8 TURBO 20V - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 1.8 Turbo 20v 1781cc - 02 _
  • AUDI A4 CABRIOLET 2.0 - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 2.0 - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 2.0 1984cc - 02 _
  • AUDI A4 CABRIOLET 2.4 V6 - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 2.4 V6 - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 2.4 V6 2393cc - 02 _
  • AUDI A4 CABRIOLET 2.5 V6 Tdi - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 2.5 V6 TDI - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 2.5 V6 TDi 2496cc - 02 _
  • AUDI A4 CABRIOLET 3.0 V6 - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 3.0 V6 - 02_
  • AUDI A4 CABRIOLET 3.0 V6 2976cc - 02 _
  • AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO 1.8 Turbo 20V - 03_
  • AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO 1.8 TURBO 20V - 03_
  • AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO 1.8 Turbo 20v 1781cc - 03 _
  • AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO 3.0 V6 - 03_
  • AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO 3.0 V6 - 03_
  • AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO 3.0 V6 2976cc - 03 _
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 1.8 Turbo 20V - 7|02_
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 1.8 Turbo 20V - 7|02_
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 2.4 V6 - 00_
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 2.4 V6 - 00_
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 2.5 V6 Tdi (Fitted 312Mm Disc) - 00_
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 2.5 V6 Tdi (Fitted 312Mm Disc) - 00_
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 3.0 V6 (Fitted 312Mm Disc) - 00_
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 3.0 V6 (Fitted 312Mm Disc) - 00_
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 1.8 Turbo 20v 1781cc - 7|02 _
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 2.4 V6 2393cc - 00 _
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 2.5 V6 TDi (Fitted 312mm Disc) 2496cc - 00 _
  • AUDI A4 QUATTRO (B6) 3.0 V6 (Fitted 312mm Disc) 2976cc - 00 _
  • AUDI A6 (C5) 2.4 V6 - 6|01_
  • AUDI A6 (C5) 2.4 V6 - 6|01_
  • AUDI A6 (C5) 2.5 V6 Tdi - 6|01_
  • AUDI A6 (C5) 2.5 V6 Tdi - 6|01_
  • AUDI A6 (C5) 3.0 V6 - 01_
  • AUDI A6 (C5) 3.0 V6 - 01_
  • AUDI A6 (C5) 1.9 TDi (Fitted 312mm Disc) 1896cc - 2001_05
  • AUDI A6 (C5) 2.0 (Fitted 312mm Disc) 1984cc - 2001_05
  • AUDI A6 (C5) 2.4 V6 2393cc - 6|01 _
  • AUDI A6 (C5) 2.5 V6 TDi 2460cc - 6|01 _
  • AUDI A6 (C5) 2.8 V6 (Fitted 312mm Disc) 2771cc - 97_05
  • AUDI A6 (C5) 3.0 V6 2976cc - 01 _
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 2.4 V6 - 6|01_
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 2.4 V6 - 6|01_
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 2.5 V6 Tdi - 6|01_
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 2.5 V6 Tdi - 6|01_
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 2.8 V6 - 97_5|01
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 2.8 V6 - 97_5|01
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 3.0 V6 - 01_
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 3.0 V6 - 01_
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 3.0 V6 Avant - 01_
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 3.0 V6 Avant - 01_
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 2.4 V6 2393cc - 6|01 _
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 2.5 V6 TDi 2460cc - 6|01 _
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 2.8 V6 2771cc - 97_5|01
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 3.0 V6 2976cc - 01 _
  • AUDI A6 QUATTRO (C5) 3.0 V6 AVANT 2976cc - 01 _
  • SEAT EXEO (09 -_) All Models Pr Code: 1Lt - 09_
  • SEAT EXEO (09 -_) All Models Pr Code: 1Lt - 09_
  • SEAT EXEO (09 _) All Models PR Code: 1LT - 09 _
  • SKODA SUPERB (02-07) 2.5 V6 Tdi - 02_07
  • SKODA SUPERB (02-07) 2.5 V6 TDI - 02_07
  • SKODA SUPERB (02-07) 2.5 V6 TDi 2496cc - 02_07
  • SKODA SUPERB (02-07) 2.8 V6 - 02_07
  • SKODA SUPERB (02-07) 2.8 V6 - 02_07
  • SKODA SUPERB (02-07) 2.8 V6 2771cc - 02_07
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.3 V5 - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.3 V5 - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.3 V5 4Motion - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.3 V5 4Motion - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.5 V6 Turbo Diesel Tdi - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.5 V6 Turbo Diesel Tdi - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.5 V6 Turbo Diesel Tdi 4Motion - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.5 V6 Turbo Diesel Tdi 4Motion - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.8 V6 - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.8 V6 - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.8 V6 4Motion - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.8 V6 4Motion - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.3 V5 2324cc - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.3 V5 4motion 2324cc - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.5 V6 Turbo Diesel TDi 2496cc - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.5 V6 Turbo Diesel TDi 4motion 2496cc - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.8 V6 2771cc - 00_3|05
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK6 (00-05) 2.8 V6 4motion 2771cc - 00_3|05

SCHWARZE DIAMANT-GEBOHRTE SCHEIBEN KBD1151CD

Ref: BDKBD1151CD Marke: Black Diamond
353,00 €
inkl. MwSt.
Menge
Nicht auf Lager

Check availability

Black Diamond bietet: Predator Fast Road Pickups, gebohrte Scheiben, gebohrte und gerillte Scheiben, Predator Fas Track Pickups, 12- und 6-reihige Scheiben, gummierte Metallschläuche, verstärkte Kupplungen: PWR (+20% Drehmoment), KVR (+30%) Drehmoment), PDL (+ 40% Drehmoment) und DOT4 Bremsflüssigkeit.
Mittel:
A: 312
B: 25
C: 23
D: 47
E: 68
F: 5 + 5
BELÜFFT (VORNE)
BDKBD1151CD

Technische Daten

Hersteller
Skoda
CKC Auto Sport

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write your review

SCHWARZE DIAMANT-GEBOHRTE SCHEIBEN KBD1151CD

Write your review

CKC Auto Sport

Produkte in derselben kategorie